Diodes ZENER 500 mW
23 références · Diodes de redressement, signal, Zener et diodes CMS avec leur marquage boîtier.
23 références
| Référence | Désignation | Boîtier | Caractéristiques | Quantité et ajout au devis |
|---|---|---|---|---|
| BZX 83 C 2V7 | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 2 V 7 | |
| BZX 83 C 3V0 | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 3 V 0 | |
| BZX 83 C 3V9 | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 3 V 9 | |
| BZX 83 C 4V7 | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 4 V 7 | |
| BZX 83 C 5V1 | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 5 V 1 | |
| BZX 83 C 5V6 | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 5 V 6 | |
| BZX 83 C 6V2 | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 6 V 2 | |
| BZX 83 C 6V8 | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 6 V 8 | |
| BZX 83 C 7V5 | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 7 V 5 | |
| BZX 83 C 8V2 | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 8 V 2 | |
| BZX 83 C 9V1 | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 9 V 1 | |
| BZX 83 C10V | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 10 V | |
| BZX 83 C12V | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 12 V | |
| BZX 83 C13V | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 13 V | |
| BZX 83 C15V | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 15 V | |
| BZX 83 C18V | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 18 V | |
| BZX 83 C20V | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 20 V | |
| BZX 83 C22V | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 22 V | |
| BZX 83 C24V | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 24 V | |
| BZX 83 C30V | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 30 V | |
| BZX 83 C33V | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 33 V | |
| BZX 83 C47V | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 47 V | |
| BZX 83 C56V | Diodes ZENER 500 mW | non précisé | 56 V |
Aucune référence ne correspond. Envoyez-nous votre recherche : nous vérifions nos stocks et nos sources.
La référence que vous cherchez n’apparaît pas ?
Notre catalogue en ligne ne montre qu’une partie de ce que nous pouvons fournir. Envoyez-nous la référence, une photo du marquage ou votre nomenclature.