Diodes & ponts de diodes
Diodes de redressement, signal, Zener et diodes CMS avec leur marquage boîtier.
Sous-familles
Toutes les références : diodes & ponts de diodes
186 références
| Référence | Désignation | Boîtier | Caractéristiques | Quantité et ajout au devis |
|---|---|---|---|---|
| 1N4007 | DIODE 1 A / 1000 VDiodes | non précisé | ||
| 1N4148 | DIODE 75 V / 75 mADiodes | non précisé | ||
| 1N4151 | 45 mA / 50 VDiodes | non précisé | ||
| BYW81-200 | 15 A / 200 VDiodes | non précisé | ||
| BY500-800 | 5A / 800VDiodes | non précisé | ||
| SFA6603 | DOUBLE DIODE 66A-600VDiodes | non précisé | ||
| 1N1186 | DIODE 40 A / 200 VDiodes | non précisé | ||
| 1N3881R | DIODE 6 A / 200 VDiodes | non précisé | ||
| 1N4004 | DIODE 1 A / 400 VDiodes | non précisé | ||
| BYT30P200 | 30 A / 200 VDiodes | non précisé | ||
| BYX65-400 | 30 A / 400 VDiodes | non précisé | ||
| MBR20100CT | DOUBLE DIODES 20 A / 100 VDiodes | non précisé | ||
| MBR20200CT | DOUBLE DIODES 20 A / 200 VDiodes | non précisé | ||
| MBR3045 | 30 A / 45 VDiodes | non précisé | ||
| MBR3060PT | DOUBLE DIODES 30 A / 60 VDiodes | non précisé | ||
| MBR6045 | 60 A / 45 VDiodes | non précisé | ||
| MUR460 | 4 A / 600 VDiodes | non précisé | ||
| MUR860 | 8 A / 600 VDiodes | non précisé | ||
| MUR1560 | DIODE ULTRA FAST 15 A / 600 VDiodes | non précisé | ||
| MUR3060PT | DOUBLE DIODES 30 A / 600 VDiodes | non précisé | ||
| MUR8100 | 8 A / 1000 VDiodes | non précisé | ||
| 30CTQ060 | SCHOTTKY D/D 30 A / 60 VDiodes | non précisé | ||
| BYW08-150 | 80 A / 150 VDiodes | non précisé | ||
| 1N5819 | 1A - 40V SchottkyDiodes | non précisé | ||
| BYV27-200 | 2A - 200V <50ns aval. contr.Diodes | non précisé | ||
| BY527 | DIODEDiodes | non précisé | ||
| BYW51F-200 | DOUBLE DIODES 10 A / 200 VDiodes | non précisé | ||
| RURG80100 | DIODE ULTRAFAST 80A / 1000VDiodes | non précisé | ||
| W08 | PONT 1 A / 800 VDiodes | non précisé | ||
| MBR30100 | DIODE 100V / 30ADiodes | non précisé | ||
| KBPC3510 | PONT DIODE 35 A / 1000 VDiodes | non précisé | ||
| SKB 30/16 A1 | PONT DIODE 30 A / 1600 VDiodes | non précisé | ||
| KBPC5010 | PONT DIODE 50A / 1000VDiodes | non précisé | ||
| 70HF120 | DIODE 70A / 1200 VDiodes | non précisé | ||
| 70HFR120 | DIODE 70A / 1200 VDiodes | non précisé | ||
| 1N5408 | 3A-800VDiodes | non précisé | ||
| 1N5624 | 3A-200VDiodes | non précisé | ||
| 1N5822 | SCHOTTKY 3A-40VDiodes | non précisé | ||
| 1N5824 | SCHOTTKY 5A-30VDiodes | non précisé | ||
| 6A10 | DIODE 6A-1000VDiodes | non précisé | ||
| 10A10 | DIODE 10A-1000VDiodes | non précisé | ||
| 2W10 | PONT DIODE 2A / 1000VDiodes | non précisé | ||
| 60CPH03 | DOUBLE DIODE 60A-300VDiodes | non précisé | ||
| APT60D60BG | DIODE ULTRA FAST 60A-600VDiodes | non précisé | ||
| BAT49 | SCHOTTKY 3A-80VDiodes | non précisé | ||
| BAV19 | DIODEDiodes | non précisé | ||
| BYV26C | DIODEDiodes | non précisé | ||
| D15XB80 | PONT DIODE 15A-800VDiodes | non précisé | ||
| D25XB80 | PONT DIODE 25A-800VDiodes | non précisé | ||
| D35XB80 | PONT DIODE 35A-800VDiodes | non précisé | ||
| DF10S | PONT DIODE 1.5A-100VDiodes | non précisé | ||
| DSEI60-06A | DIODE FAST 60A-600VDiodes | non précisé | ||
| DSEK60-02A | DOUBLE DIODE 2X34A-200VDiodes | non précisé | ||
| DSEK60-06A | DOUBLE DIODE FAST 2X30A-600VDiodes | non précisé | ||
| DSI35-08A | DIODE 80A-900VDiodes | non précisé | ||
| FR107 | 1A-1000VDiodes | non précisé | ||
| FR207 | 2A-1000VDiodes | non précisé | ||
| FR307 | 3A-1000VDiodes | non précisé | ||
| KBPC104 | PONT DIODE 3A-400VDiodes | non précisé | ||
| KBPC106 | PONT DIODE 3A-600VDiodes | non précisé | ||
| KBPC810 | PONT DIODE 8A-1000VDiodes | non précisé | ||
| MBR40200PT | DOUBLE DIODE 40A-200VDiodes | non précisé | ||
| MBRF10200CT | DIODE SCHOTTKY 10A-200VDiodes | non précisé | ||
| MUR1060F | DIODE ULTRA FAST 10A-600VDiodes | non précisé | ||
| MUR1620 | DIODE ULTRA FAST 16A-200VDiodes | non précisé | ||
| MUR1660 | DIODE ULTRA FAST 16A-600VDiodes | non précisé | ||
| MUR1660 CT | DOUBLE DIODE ULTRA FAST 16A-600VDiodes | non précisé | ||
| MUR1660FCT | DOUBLE DIODE ULTRA FAST 16A-600VDiodes | non précisé | ||
| RHRP1560 | DIODE HYPERFAST 15A-600VDiodes | non précisé | ||
| RHRP3060 | DIODE HYPERFAST 30A-600VDiodes | non précisé | ||
| RHRP8120 | DIODE HYPERFAST 8A-1200VDiodes | non précisé | ||
| RHRP15120 | DIODE HYPERFAST 15A-1200VDiodes | non précisé | ||
| RHRP30120 | DIODE HYPERFAST 30A-1200VDiodes | non précisé | ||
| SKBPC3512 | PONT TRIPHASE 35A-1200VDiodes | non précisé | ||
| SR360 | DIODE SCHOTTKY 3A-60VDiodes | non précisé | ||
| SR540 | DIODE SCHOTTKY 5A-40VDiodes | non précisé | ||
| SR560 | DIODE SCHOTTKY 5A-60VDiodes | non précisé | ||
| SR2100 | DIODE SCHOTTKY 2A-100VDiodes | non précisé | ||
| SR2200 | DIODE SCHOTTKY 2A-200VDiodes | non précisé | ||
| SR3200 | DIODE SCHOTTKY 3A-200VDiodes | non précisé | ||
| SR5100 | DIODE SCHOTTKY 5A-100VDiodes | non précisé | ||
| SR5200 | DIODE SCHOTTKY 5A-200VDiodes | non précisé | ||
| STPS24045 | DOUBLE DIODE SCHOTTKY 2x120A-45VDiodes | non précisé | ||
| STTH2003CT | DOUBLE DIODE 2x10A-300VDiodes | non précisé | ||
| BZX 83 C 2V7 | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 2 V 7 | |
| BZX 83 C 3V0 | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 3 V 0 | |
| BZX 83 C 3V9 | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 3 V 9 | |
| BZX 83 C 4V7 | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 4 V 7 | |
| BZX 83 C 5V1 | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 5 V 1 | |
| BZX 83 C 5V6 | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 5 V 6 | |
| BZX 83 C 6V2 | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 6 V 2 | |
| BZX 83 C 6V8 | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 6 V 8 | |
| BZX 83 C 7V5 | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 7 V 5 | |
| BZX 83 C 8V2 | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 8 V 2 | |
| BZX 83 C 9V1 | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 9 V 1 | |
| BZX 83 C10V | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 10 V | |
| BZX 83 C12V | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 12 V | |
| BZX 83 C13V | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 13 V | |
| BZX 83 C15V | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 15 V | |
| BZX 83 C18V | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 18 V | |
| BZX 83 C20V | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 20 V | |
| BZX 83 C22V | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 22 V | |
| BZX 83 C24V | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 24 V | |
| BZX 83 C30V | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 30 V | |
| BZX 83 C33V | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 33 V | |
| BZX 83 C47V | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 47 V | |
| BZX 83 C56V | Diodes ZENER 500 mWDiodes ZENER 500 mW | non précisé | 56 V | |
| BZX 85 C 2V7 | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 2 V 7 | |
| BZX 85 C 3V0 | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 3 V 0 | |
| BZX 85 C 3V3 | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 3 V 3 | |
| BZX 85 C 3V9 | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 3 V 9 | |
| BZX 85 C 4V3 | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 4 V 3 | |
| BZX 85 C 4V7 | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 4 V 7 | |
| BZX 85 C 5V1 | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 5 V 1 | |
| BZX 85 C 5V6 | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 5 V 6 | |
| BZX 85 C 6V2 | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 6 V 2 | |
| BZX 85 C 6V8 | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 6 V 8 | |
| BZX 85 C 7V5 | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 7 V 5 | |
| BZX 85 C 8V2 | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 8 V 2 | |
| BZX 85 C 9V1 | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 9 V 1 | |
| BZX 85 C10V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 10 V | |
| BZX 85 C11V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 11 V | |
| BZX 85 C12V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 12 V | |
| BZX 85 C13V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 13 V | |
| BZX 85 C15V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 15 V | |
| BZX 85 C16V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 16 V | |
| BZX 85 C18V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 18 V | |
| BZX 85 C20V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 20 V | |
| BZX 85 C22V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 22 V | |
| BZX 85 C24V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 24 V | |
| BZX 85 C27V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 27 V | |
| BZX 85 C30V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 30 V | |
| BZX 85 C33V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 33 V | |
| BZX 85 C36V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 36 V | |
| BZX 85 C39V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 39 V | |
| BZX 85 C43V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 43 V | |
| BZX 85 C47V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 47 V | |
| BZX 85 C56V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 56 V | |
| BZX 85 C68V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 68 V | |
| BZX 85 C75V | Diodes ZENER 1.3 WDiodes ZENER 1.3 W | non précisé | 75 V | |
| 1N5333 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 3 V 3 | |
| 1N5335 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 3 V 9 | |
| 1N5337 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 4 V 7 | |
| 1N5338 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 5 V 1 | |
| 1N5339 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 5 V 6 | |
| 1N5341 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 6 V 2 | |
| 1N5344 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 8 V 2 | |
| 1N5346 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 9 V 1 | |
| 1N5347 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 10 V | |
| 1N5349 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 12 V | |
| 1N5352 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 15 V | |
| 1N5355 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 18 V | |
| 1N5358 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 22 V | |
| 1N5359 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 24 V | |
| 1N5363 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 30 V | |
| 1N5368 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 47 V | |
| 1N5385 B | Diodes ZENER 5 WDiodes ZENER 5 W | non précisé | 170 V | |
| 1N4148 WS= T4 | Diodes CMSDiodes CMS | SOD-3232 | 75V / 300 mA | |
| 1N4001= M1 | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AC | 1A / 100V | |
| 1N4148 LL-34= T4 | Diodes CMSDiodes CMS | LL-34 | 75V / 200 mA | |
| 1N4004= M4 | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AC | 1A / 400V | |
| 1N4007= M7 | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AC | 1A / 1000V | |
| 1N4148 SOD-123= T4 | Diodes CMSDiodes CMS | SOD-123 | 75V / 300 mA | |
| SS14 | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AC | 40V / 1A SCHOTTKY | |
| 1SS226 | Diodes CMSDiodes CMS | SOT-23 | 85V / 100 mA | |
| B560C | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AB | 60V / 5A SCHOTTKY | |
| A6= BAS16 | Diodes CMSDiodes CMS | SOT-23 | 75V / 250 mA | |
| L4W= BAT54 | Diodes CMSDiodes CMS | SOT-23 | 30V / 300 mA | |
| KL2= BAT54 A | Diodes CMSDiodes CMS | SOT-23 | 30V / 300 mA | |
| KL3= BAT54C | Diodes CMSDiodes CMS | SOT-23 | 30V / 200 mA DOUBLE DIODES | |
| KL4= BAT54S | Diodes CMSDiodes CMS | SOT-23 | 30V / 300 mA | |
| A4= BAV70 | Diodes CMSDiodes CMS | SOT-23 | 70V / 1A DOUBLE DIODES | |
| A7= BAV99 | Diodes CMSDiodes CMS | SOT-23 | 75V / 200 mA DOUBLE DIODES | |
| A1= BAW56 | Diodes CMSDiodes CMS | SOT-23 | 80V / 200 mA DOUBLE DIODES | |
| DAN217 | Diodes CMSDiodes CMS | SOT-23 | 80V / 200 mA | |
| S10M | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AB | 10A / 1000V | |
| S2M | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AA | 2 A / 1000V | |
| S3M | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AB | 3A / 1000V | |
| S5M | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AB | 5A / 1000V | |
| SS16 | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AC | 60V / 1 A SCHOTTKY | |
| SS24 | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214-AC | 40 V / 2A SCHOTTKY | |
| SS26 | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AC | 60V / 2A SCHOTTKY | |
| SS26 - S6 | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AA | 60V / 2A SCHOTTKY | |
| SS34 | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AB | 40V / 3A SCHOTTKY | |
| SS36 | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AB | 60V / 3A SCHOTTKY | |
| SS56 | Diodes CMSDiodes CMS | DO-214AB | 60V / 5A SCHOTTKY |
Aucune référence ne correspond. Envoyez-nous votre recherche : nous vérifions nos stocks et nos sources.
La référence que vous cherchez n’apparaît pas ?
Notre catalogue en ligne ne montre qu’une partie de ce que nous pouvons fournir. Envoyez-nous la référence, une photo du marquage ou votre nomenclature.