| FUSIBLES 5 X 20 MM | |
| FUSIBLES VERRE 5 X 20 MM FUSION RAPIDE | |
| Références | ||
| FUS PM 0.031 A | 0.031 A | |
| FUS PM 0.1 A | 100 mA | |
| FUS PM 0.125 A | 125 mA | |
| FUS PM 0.160 A | 160 mA | |
| FUS PM 0.2 A | 200 mA | |
| Liste de toutes les références du produit : FUSIBLES 5 X 20 MM | ||
| FUSIBLES 6 X 32 MM | |
| FUSIBLE VERRE 6 X 32 MM FUSION RAPIDE | |
| Références | ||
| FUS GM 0.2 A | 200 mA | |
| FUS GM 0.315 A | 315 mA | |
| FUS GM 0.5 A | 500 mA | |
| FUS GM 0.8 A | 800 mA | |
| FUS GM 1 A | 1 A | |
| Liste de toutes les références du produit : FUSIBLES 6 X 32 MM | ||
| FUSIBLES THERMIQUE | |
| FUSIBLES THERMIQUE | |
| Références | TEMPERATURE | |
| Liste de toutes les références du produit : FUSIBLES THERMIQUE | ||
| FUSIBLES CYLINDRIQUE 382 | |
| FUSIBLES CYLINDRIQUE PLASTIQUE 382 | |
| Références | ||
| Liste de toutes les références du produit : FUSIBLES CYLINDRIQUE 382 | ||